<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Danish Grand Touring League</title>
	<atom:link href="http://www.dgtl.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dgtl.dk</link>
	<description>En sammenslutning af danske endurance sim-racere</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 19:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Result for the DGTL league 2011/2012</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/result-for-the-dgtl-league-20112012/</link>
		<comments>http://www.dgtl.dk/result-for-the-dgtl-league-20112012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 19:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolaj Weber</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[The final result for this DGTL season is updated! Congrats to the winners&#8230;.. LMP &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;​&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 1. Henrik Heidenstore Hoier                        144 points 2. Nikolaj Weber Pedersen                           102 points 3. Henning Petersen                                      56 points &#160; GT &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;​&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 1. Casper Hougaard Jensen                          121 Points 2. Chris Dons Johansen                                100 Points 3. Bent Juul                                                    67 Points See [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtl.dk/result-for-the-dgtl-league-20112012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lyd fra Spa Francorchamps</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/lyd-fra-spa-francorchamps/</link>
		<comments>http://www.dgtl.dk/lyd-fra-spa-francorchamps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 21:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lasse Ougaard</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Fordi at funktionerne i xSplit bliver taget fra mig én efter én, så er der ikke lyd på optagelserne af livestreamen fra Spa. Derfor har jeg optaget den sidste time af løbskommenteringen &#8211; og interviewet efter løbet. De kan begge høres, lige hér i afspillerne så man kan se det oven på livestream optagelserne. Tak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtl.dk/lyd-fra-spa-francorchamps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er i klar til 12 Hours of Sebring?</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/er-i-klar-til-12-hours-of-sebring/</link>
		<comments>http://www.dgtl.dk/er-i-klar-til-12-hours-of-sebring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Munkholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGTL]]></category>
		<category><![CDATA[GTR2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[DGTL bringer i samarbejde med GTR24h en checkliste til dig, så du er sikker på, at alt er på plads inden starten går på lørdag. 64bit 4gb patch Uanset din windows version, så er det en god idé at bruge denne 64bit 4gb patch. Uden patchen er GTR2.exe begrænset til ca. 1.7GB. Når programmet når [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtl.dk/er-i-klar-til-12-hours-of-sebring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilbageblik på Brno</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/tilbageblik-pa-brno/</link>
		<comments>http://www.dgtl.dk/tilbageblik-pa-brno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 21:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Munkholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGTL]]></category>
		<category><![CDATA[GTR2]]></category>
		<category><![CDATA[Løb]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Det der kunne ligne et halv kedeligt løb på banen, har været rent krudt på mesterskabet. Godt nok er Henrik Hoier suverent i spidsen for LMP klassen, men kampen om de resterende podiepladser er spidset gevaldigt til, med kun 2 point mellem 2. og 3. pladsen. I GT klassen var anden-sidstepladsen til Peter Munkholm, lige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtl.dk/tilbageblik-pa-brno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opdateret stilling før Brno</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/opdateret-stilling-for-brno/</link>
		<comments>http://www.dgtl.dk/opdateret-stilling-for-brno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 19:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Munkholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGTL]]></category>
		<category><![CDATA[GTR2]]></category>
		<category><![CDATA[Resultater]]></category>
		<category><![CDATA[Serier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Henrik Hoier har taget føringen i LMP, skarpt forfulgt af Lars Gramberg, kun 2 point efter. Det bliver spændende at se styrkeforholdet mellem Euskadi&#8217;en og R15 på en bane med flere og mere aerodynamisk krævende sving. Lars og Henrik har udbygget et solidt forspring til 3. pladsen i klassen, og kampen om mesterskabet, ser ud til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtl.dk/opdateret-stilling-for-brno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGTL 2 Hours of Monza &#8211; Video</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/dgtl-2-hours-of-monza-video/</link>
		<comments>http://www.dgtl.dk/dgtl-2-hours-of-monza-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Munkholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGTL]]></category>
		<category><![CDATA[GTR2]]></category>
		<category><![CDATA[Serier]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Så er video-stream fra løbet også tilgængelig på Youtube. Tak til www.simrace.tv Kommentator er igen Lasse Jakobi Ougaard, der denne gang sidder alene med mikrofonen hele vejen igennem løbet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtl.dk/dgtl-2-hours-of-monza-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I aften slippes 10.000 hestekræfter løs på Monza</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/i-aften-slippes-10-000-hestekraefter-los-pa-monza/</link>
		<comments>http://www.dgtl.dk/i-aften-slippes-10-000-hestekraefter-los-pa-monza/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Munkholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGTL]]></category>
		<category><![CDATA[GTR2]]></category>
		<category><![CDATA[Serier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Og ligesom sidst, så kan hele løbet følges online via www.simrace.tv, hvor Lasse Jakobi Ougaard igen er klar som kommentator. Siden Estoril er der stødt flere kørere til i LMP, og vi forventer igen, at det vil være meget tæt konkurrence i GT klassen. LMP klassen er helt åben i mesterskabet, hvor Henrik Heidenstore Hoier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtl.dk/i-aften-slippes-10-000-hestekraefter-los-pa-monza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DGTL 2 Hours of Estoril &#8211; Video</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/dgtl-2-hours-of-estoril-video/</link>
		<comments>http://www.dgtl.dk/dgtl-2-hours-of-estoril-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 22:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Munkholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGTL]]></category>
		<category><![CDATA[Serier]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Video fra løbet er delt op i 3 dele. Optagelse, streaming og u0pload til Youtube via www.simrace.tv. Kommentator er Lasse Jakobi Ougaard, der i anden halvdel af løbet får selskab af Alex Riis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtl.dk/dgtl-2-hours-of-estoril-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stillingen efter 2. afdeling på Estoril</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/stillingen-efter-2-afdeling-pa-estoril/</link>
		<comments>http://www.dgtl.dk/stillingen-efter-2-afdeling-pa-estoril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Munkholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGTL]]></category>
		<category><![CDATA[GTR2]]></category>
		<category><![CDATA[Serier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Så er stillingen opdateret. Lars Gramberg og Henrik Hoier deler førstepladsen i LMP, med Henning Petersen på en tæt 3. plads. I GT har Peter Munkholm udbygget føringen med 5 point foran Bent Juul og Alex Riis, der kun adskilles af 1 point. LMP Points 1. Lars Gramberg 24 Henrik Heidenstore Hoier 24 3. Henning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtl.dk/stillingen-efter-2-afdeling-pa-estoril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat fra 2. afdeling &#8211; 2 timers løbet på Estoril</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/resultat-fra-2-afdeling-2-timers-lobet-pa-estoril/</link>
		<comments>http://www.dgtl.dk/resultat-fra-2-afdeling-2-timers-lobet-pa-estoril/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 21:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Munkholm</dc:creator>
				<category><![CDATA[DGTL]]></category>
		<category><![CDATA[GTR2]]></category>
		<category><![CDATA[Serier]]></category>
		<category><![CDATA[Endurance Series]]></category>
		<category><![CDATA[Estoril]]></category>
		<category><![CDATA[GTR24H]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Det var ikke helt så tæt som det kan se ud til, split tiderne bliver korrigeret senere&#8230; Den samlede point stilling bliver opdateret snarest. Team: Class Car Laps: Split: Best Lap: Last Lap: Points: Rank Points: henrik hoier LMP1 Epsilon Euskadi EE1 77 77 Laps 01:27.668 01:30.113 0 0 Henning Petersen LMP1 Audi R15 TDI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dgtl.dk/resultat-fra-2-afdeling-2-timers-lobet-pa-estoril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

