Så er video-stream fra løbet også tilgængelig på Youtube. Tak til www.simrace.tv
Kommentator er igen Lasse Jakobi Ougaard, der denne gang sidder alene med mikrofonen hele vejen igennem løbet.
En sammenslutning af danske endurance sim-racere
Så er video-stream fra løbet også tilgængelig på Youtube. Tak til www.simrace.tv
Kommentator er igen Lasse Jakobi Ougaard, der denne gang sidder alene med mikrofonen hele vejen igennem løbet.
GTR24h / DGTL Teamspeak Server 
DGTL.dk Lobby 



Gert Nielsen 

Henrik Hoier 

Nikolaj Pedersen 
GTR24h Lobby 


simrace.tv 



Victory Lane 



Waiting room 


- Race Control 
Teams 


CJMVadgaard 


DGTL Racing(GTR24H) 


FTZ 


Grenaa Bilhus Racing 


NetDesign 


Team German S-H 


The 10 Man Project 


TMC Engineering LMP 


TMC Engineering - Sally Racing 

GTR2 

F1 1988 

GTL 
rFactor 

rFactor2 

iRacing 

Americas Army 

Minecraft 
DCS A10 

COMMITTED | LMP | Points | |
| 1. | Henrik Heidenstore Hoier | 144 |
| 2. | Nikolaj Weber Pedersen | 102 (-42) |
| 3. | Henning Petersen | 56 (-88) |
| 4. | Jeppe Rasmussen | 42 (-102) |
| 5. | Lars Gramberg | 19 (-125) |
| 6. | Carsten Da Silva | 16 (-128) |
| 7. | David Greco | 15 (-129) |
| Morgan Morand | 15 (-129) | |
| Hamzalija Meco | 15 (-129) | |
| 10. | Peter Munkholm | 13 (-131) |
| Claus Møller | 13 (-131) | |
| Hans Henrik Christensen | 13 (-131) | |
| Casper Hedegaard | 13 (-131) | |
| Gert Nielsen | 13 (-131) | |
| 15. | Michael Rasmussen | 11 (-133) |
| Ian Andersen | 11 (-133) | |
| Michael Kastrup | 11 (-133) | |
| 18. | Jesper Bayer | 9 (-135) |
| 19. | Casper Hougaard Jensen | 8 (-136) |
| Chris Dons Johansen | 8 (-136) | |
| 21. | Henrik Holmstrup | 7 (-137) |
| Allan Rosso | 7 (-137) | |
| Kasper Stoltze | 7 (-137) | |
| GT | Points | |
| 1. | Casper Hougaard Jensen | 121 |
| 2. | Chris Dons Johansen | 100 (-21) |
| 3. | Bent Juul | 67 (-54) |
| 4. | Jan Molbech | 58 (-63) |
| 5. | Michael Bernberg | 49 (-72) |
| 6. | Gert Nielsen | 47 (-74) |
| 7. | Steen Stennicke | 45 (-76) |
| 8. | Frank Kaubek | 39 (-82) |
| 9. | Alex Riis | 35 (-86) |
| 10. | Lasse Ougaard | 30 (-91) |
| 11. | Jan Brødsgaard | 27 (-94) |
| 12. | Peter Munkholm | 24 (-97) |
| 13. | Brian Nielsen | 16 (-105) |
| 14. | Mark Juul | 13 (-108) |
| Lasse Sørensen | 13 (-108) | |
| 16. | Michael Lyngkilde | 12 (-109) |
| Jörn Strunk | 12 (-109) | |
| 18. | Sten Nygaard | 11 (-110) |
| Tonni Jensen | 11 (-110) | |
| Per Rosenly | 11 (-110) | |
| 21. | Mattias Thing | 10 (-111) |
| 22. | Jesper Bayer | 9 (-112) |
| Henning Petersen | 9 (-112) | |
| 24. | Christian J. Mortensen | 8 (-113) |
| 25. | Morten Nissen | 7 (-114) |
| Bent Mærkmose | 7 (-114) | |
| Bjarne R Jensen | 7 (-114) | |
| 28. | Nicki Thiim | 6 (-115) |
| Benjamin Bailly | 6 (-115) | |
| 30. | Johnny Nygaard | 5 (-116) |
| Olliver Sahr | 4 (-117) | |
| 32. | Thomas Skovdal | 3 (-118) |
| Daniel Mærkmose | 3 (-118) | |
| Carsten Nielsen | 3 (-118) | |
| Rasmus Pedersen | 3 (-118) | |
0 Responses to “DGTL 2 Hours of Monza – Video”