<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Danish Grand Touring League</title>
	<atom:link href="http://www.dgtl.dk/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dgtl.dk</link>
	<description>En sammenslutning af danske endurance sim-racere</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 20:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Kalender for vintersæsonnen 2011/2012 af Peter Munkholm</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/kalender-for-vintersaesonnen-20112012/#comment-72</link>
		<dc:creator>Peter Munkholm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 20:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=425#comment-72</guid>
		<description>Det har aldrig været på tale at køre løbet lørdag. Det har været på tale at køre 2 løb lørdag. Hvis der blev mere end 28 tilmeldte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det har aldrig været på tale at køre løbet lørdag. Det har været på tale at køre 2 løb lørdag. Hvis der blev mere end 28 tilmeldte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kalender for vintersæsonnen 2011/2012 af Bent Juul</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/kalender-for-vintersaesonnen-20112012/#comment-71</link>
		<dc:creator>Bent Juul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=425#comment-71</guid>
		<description>er der fundet en afgørelse på om Estoril bliver lørdag !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>er der fundet en afgørelse på om Estoril bliver lørdag !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Stillingen efter GTR24H af Bent Juul</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/stillingen-efter-gtr24h/#comment-70</link>
		<dc:creator>Bent Juul</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=419#comment-70</guid>
		<description>For god ordens skyld. Rasmus Pedersen deltog ikke i 24 timers løbet p.g.a. sygdom, Og Bent Mærkmose kørte i TKR 5. Det blev godkendt af Casper før løbs start.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For god ordens skyld. Rasmus Pedersen deltog ikke i 24 timers løbet p.g.a. sygdom, Og Bent Mærkmose kørte i TKR 5. Det blev godkendt af Casper før løbs start.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Stemning før løbet på Estoril af Peter Munkholm</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/stemning-for-lobet-pa-estoril/#comment-68</link>
		<dc:creator>Peter Munkholm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=414#comment-68</guid>
		<description>Nej, nej Bent. Jeg var bare ikke færdig med at opdatere :) Og du og alle Team Kolding kørerne er mere end velkomne. Her er ingen hastighedskrav for LMP heller.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej, nej Bent. Jeg var bare ikke færdig med at opdatere <img src='http://www.dgtl.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Og du og alle Team Kolding kørerne er mere end velkomne. Her er ingen hastighedskrav for LMP heller.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Stemning før løbet på Estoril af Bent Juul</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/stemning-for-lobet-pa-estoril/#comment-67</link>
		<dc:creator>Bent Juul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 18:42:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=414#comment-67</guid>
		<description>Jeg blev opfodret til at deltage i løbet, så jeg vil lige spørge om der kun er for LMP 1 biler da stillings listen kun indeholder LMP 1 biler !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg blev opfodret til at deltage i løbet, så jeg vil lige spørge om der kun er for LMP 1 biler da stillings listen kun indeholder LMP 1 biler !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Facebook login endelig rettet af Jan Molbech</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/facebook-login-endelig-rettet/#comment-63</link>
		<dc:creator>Jan Molbech</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 12:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=379#comment-63</guid>
		<description>jamen så hører du ikke fra mig for det virker =:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jamen så hører du ikke fra mig for det virker =:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sebring 2H Result af Arne Toft</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/sebring-2h-result/#comment-62</link>
		<dc:creator>Arne Toft</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 20:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=304#comment-62</guid>
		<description>Men jeg mangler da points :)

For pole og hurtigste omgang og for at føre med halvomgang osv :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Men jeg mangler da points <img src='http://www.dgtl.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>For pole og hurtigste omgang og for at føre med halvomgang osv <img src='http://www.dgtl.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sebring 2H Result af Arne Toft</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/sebring-2h-result/#comment-61</link>
		<dc:creator>Arne Toft</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 20:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=304#comment-61</guid>
		<description>Jeg vandt os - Indtil der var sabotage ;) haha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vandt os &#8211; Indtil der var sabotage <img src='http://www.dgtl.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  haha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sebring 2H Result af Peter Munkholm</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/sebring-2h-result/#comment-60</link>
		<dc:creator>Peter Munkholm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 08:55:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=304#comment-60</guid>
		<description>For at være en vinder, skal du først gennemføre :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For at være en vinder, skal du først gennemføre :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sebring 2H Result af Arne Toft</title>
		<link>http://www.dgtl.dk/sebring-2h-result/#comment-59</link>
		<dc:creator>Arne Toft</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 08:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dgtl.dk/?p=304#comment-59</guid>
		<description>Husk smide lidt point til mig :D
Får man ikke Rank point af og være så dominerene og hurtig??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Husk smide lidt point til mig <img src='http://www.dgtl.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
Får man ikke Rank point af og være så dominerene og hurtig??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

